úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Aktuality » Výsledky přijímaček na nečisto

Aktuality

Výsledky přijímaček na nečisto [07.03.2011]
Výsledky
verejne ID  CJ9
[skóre]
 CJ9 [percentil]  CJ9
[skóre harm.]
 MA9
[skóre]
 MA9
[percentil]
 MA9
[skóre harm.]
 OSP9
[skóre]
 OSP9
[percentil]
 OSP9
[skóre harm.]
801 17,67 70,45 17,67 -1 2,27 -1 28,33 72,73 28,33
802 12 27,27 12 1 20,45 1 24,67 50 24,67
803 6,67 9,09 6,67 0 9,09 0 19,33 20,45 19,33
804 8,33 15,91 8,33 -0,33 6,82 -0,33 29,67 77,27 29,67
805 18 79,55 18 2 31,82 2 35 90,91 35
806 13,67 45,45 13,67 4,67 56,82 4,67 25,67 59,09 25,67
807 1,67 0 1,67 0,67 13,64 0,67 10,67 0 10,67
808 17,33 68,18 17,33 8,33 93,18 8,33 31,67 84,09 31,67
809 18,33 84,09 18,33 5,67 72,73 5,67 25,33 56,82 25,33
810 9,67 18,18 9,67 1 20,45 1 17,33 15,91 17,33
811 11,33 22,73 11,33 -1 2,27 -1 20 25 20
812 13 36,36 13 5,33 65,91 5,33 40 93,18 40
813 13,33 38,64 13,33 2 31,82 2 23,33 45,45 23,33
814 17,67 70,45 17,67 3,67 47,73 3,67 12 2,27 12
815 14 52,27 14 3 40,91 3 27,33 65,91 27,33
816 15 56,82 15 3 40,91 3 24,67 50 24,67
817 14,67 54,55 14,67 6 77,27 6 21,33 29,55 21,33
818 13,67 45,45 13,67 3,67 47,73 3,67 16,33 9,09 16,33
819 22 93,18 22 5,67 72,73 5,67 22,67 36,36 22,67
820 18,33 84,09 18,33 4,67 56,82 4,67 29 75 29
821 17 63,64 17 6,33 81,82 6,33 47 100 47
822 27 100 27 7,67 88,64 7,67 42,33 97,73 42,33
823 12,67 34,09 12,67 4,33 52,27 4,33 13 4,55 13
824 17 63,64 17 4,33 52,27 4,33 30,33 79,55 30,33
825 15 56,82 15 10,67 100 10,67 27,67 68,18 27,67
826 10,67 20,45 10,67 1 20,45 1 19,67 22,73 19,67
827 12,33 29,55 12,33 5,33 65,91 5,33 22 31,82 22
828 17,67 70,45 17,67 7,33 86,36 7,33 31 81,82 31
829 6,33 6,82 6,33 6 77,27 6 22 31,82 22
830 15,33 61,36 15,33 0 9,09 0 17 13,64 17
831 13,67 45,45 13,67 2,67 36,36 2,67 26,67 61,36 26,67
832 23 97,73 23 5 63,64 5 27,67 68,18 27,67
833 18 79,55 18 1,67 27,27 1,67 22,67 36,36 22,67
834 3 2,27 3 1,67 27,27 1,67 15 6,82 15
835 11,33 22,73 11,33 8,33 93,18 8,33 26,67 61,36 26,67
836 19,33 88,64 19,33 0,67 13,64 0,67 24,67 50 24,67
837 8 13,64 8 2,67 36,36 2,67 42 95,45 42
838 21 90,91 21 6,67 84,09 6,67 33,33 86,36 33,33
839 7,67 11,36 7,67 3 40,91 3 18,33 18,18 18,33
840 17,67 70,45 17,67 0,67 13,64 0,67 23 43,18 23
841 13,33 38,64 13,33 5,33 65,91 5,33 22,67 36,36 22,67
842 22 93,18 22 9,67 97,73 9,67 34,67 88,64 34,67
843 5,33 4,55 5,33 8 90,91 8 20,67 27,27 20,67
844 13,33 38,64 13,33 4,67 56,82 4,67 24 47,73 24
845 12,33 29,55 12,33 -2 0 -2 16,33 9,09 16,33

Výsledky ke stažení – soubor XLS zde

Vysvětlivky pojmů:

Skóre - udává součet bodů, které jste získal(a) v příslušném testu. Vypočítá se tak, že sečteme body za správné odpovědi (za každou správnou odpoveď v testu jste získal(a) 1 bod) a od tohoto součtu odečteme součet bodů, které jste ztratil(a) za odpovědi chybné (u úloh, kde jste volil(a) svou odpoveď z pěti možností, se vám odečetla za špatnou odpoveď jedna čtvrtina bodu, u úloh, kde jste volil(a) ze čtyř nabídnutých možností, se vám odečetla jedna třetina bodu, u úloh, kde jste svou odpoveď vybíral(a) pouze ze dvou možností, se vám v případě špatné odpovědi odečetl celý bod). Pokud jste úlohu vynechal(a), žádný bod jste nezískal(a) ani neztratil(a).
Percentil - percentil udává pořadí účastníka v testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší hodnoty percentilu dosáhnete, tím je váš výsledek lepší. Percentil lze také vysvětlit jako počet procent úcastníků, které jste předběhl(a) (například pokud se testu zúčastnilo 500 žáků, pak účastník s percentilem 80 předstihl 80 % ostatních, tj. byl lepší než 400 zúčastněných a umístil se na 100. místě).



autor: správce

« zpět




Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz
Projekt Finanční gramotnost
17.05.2012
Naše škola, byla vybrána z téměř tisíce středních škol mezi 12 škol, zařazených do unikátního projektu Finanční gramotnost pro školy.
Moravia Food Festival Kroměříž 2012
15.05.2012
Ve dnech 11. – 13. května 2012 se konal 2. gastronomický festival na území města Kroměříž v areálu hotelu Octárna s názvem MORAVIA FOOD FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2012. Festival se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočky Severní Moravy a Slezska.
Juniorský tým AKC SMS na soutěži V Hradci Králové 2012
27.04.2012
Juniorský tým AKC SMS vznikl na podzim 2011. Po krátké době, kdy vznikl, se zúčastnil soutěže GASTRO HRADEC 2012 ve čtyřech kategoriích a zároveň jako družstvo. Usilovné a náročné tréninky, které měli junioři pod dohledem trenérů a instruktorů byly
Pochod živých – Osvětim
27.04.2012
Dne 18. – 20. 4. 2012 naše škola – SŠHS Kroměříž, odloučené pracoviště Koryčany, reprezentovala spolu s dalšími pěti školami Českou republiku na Pochodu živých v Osvětimi.
Gastro Mánes 2012 – 6. ročník
19.04.2012
Celostátní soutěž kuchařských dovedností ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž
1. místo v barmanské soutěži
10.04.2012
Absolutně 1. místo v barmanské soutěži Amundsen cup získala naše studentka II. ročníku oboru hotelnictví Denisa Šindarová.
© 2012 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz