- Základní informace »
- Mezinárodní spolupráce »
- Přijímací řízení »
- Kritéria přijímacího řízení pro školní rok
- Obory vzdělávání
- 1. kolo přijímacího řízení »
- Cukrář
- Jezdec a chovatel koní
- Kuchař, číšník
- Pekař
- Obory skupin E a C
- Prodavač
- Zahradník
- Hotelnictví
- Gastronomie
- Podnikání
- Další kola přijímacího řízení
- Dny otevřených dveří
- Přihláška ke studiu
- Odvolací řízení
- Přijímačky nanečisto
- Studium »
- Informace pro učitele, žáky a rodiče »
- Domov mládeže »
- Ze života školy
- Aktuality
- SRPŽŠ »
- Žákovská knížka - přihlášení
- Jezdec a chovatel koní
- Kde nás najdete »
- Školní restaurace Alfa »
- Ubytování a stravování pro veřejnost
- Odloučené pracoviště Koryčany
- Fotogalerie
- Vzdělávání dospělých

Hotelnictví
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 25. 4. 2012
Minimální potřebný počet bodů pro úspěšné složení zkoušek SCIO byl pro tento obor stanoven na 26 bodů.| KÓD | ZŠ | ČEJ | MAT | OSP | Celkem SCIO |
CELKEM | VÝSLEDEK |
| 101 | 42 | 19,33 | 10 | 35,25 | 64,58 | 106,58 | přijat |
| 102 | 35 | 2,67 | 10 | 11,33 | 24 | 59 | nepřijat |
| 103 | 38,5 | 14,67 | 11,33 | 44,25 | 70,25 | 108,75 | přijat |
| 104 | 41 | 14,67 | 0,33 | 21,83 | 36,83 | 77,83 | přijat |
| 105 | 57 | 17 | 1 | 28,33 | 46,33 | 103,33 | přijat |
| 106 | 74 | 11 | 6,67 | 31,5 | 49,17 | 123,17 | přijat |
| 107 | 44,5 | 13,33 | -1,33 | 31,17 | 43,17 | 87,67 | přijat |
| 108 | 60 | 25,33 | 15,33 | 30,83 | 71,49 | 131,49 | přijat |
| 109 | 85 | 11,33 | 10,67 | 25,17 | 47,17 | 132,17 | přijat |
| 110 | 38 | 9 | 6 | 14,83 | 29,83 | 67,83 | přijat |
| 111 | 11,5 | 3,67 | 2,33 | 24,08 | 30,08 | 41,58 | nepřijat |
| 112 | -9 | 3 | 2 | 7,75 | 12,75 | 3,75 | nepřijat |
| 113 | 70,5 | 29 | 8,33 | 40,58 | 77,91 | 148,41 | přijat |
| 114 | 44,5 | 5 | 6 | 26,58 | 37,58 | 82,08 | přijat |
| 115 | 67,5 | 12,33 | 3,67 | 13,67 | 29,67 | 97,17 | přijat |
| 116 | 40,5 | 5,67 | 4,33 | 14 | 24 | 64,5 | nepřijat |
| 117 | 79 | 17,33 | 21 | 51 | 89,33 | 168,33 | přijat |
| 118 | 40,5 | 16 | -0,67 | 24,83 | 40,16 | 80,66 | přijat |
| 119 | 41 | 11 | -1,33 | 11,75 | 21,42 | 62,42 | nepřijat |
| 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | nepřijat |
| 121 | 50,5 | 5 | 7,67 | 32,75 | 45,42 | 95,92 | přijat |
| 122 | 45 | 18 | 7,33 | 26,25 | 51,58 | 96,58 | přijat |
| 123 | 66 | 8,67 | 11,33 | 30,17 | 50,17 | 116,17 | přijat |
| 124 | 75,5 | 0,33 | 8,33 | 16,75 | 25,41 | 100,91 | nepřijat |
| 125 | 71 | 9,33 | 6 | 24,42 | 39,75 | 110,75 | přijat |
| 126 | 75,5 | 20,67 | 9,33 | 35,17 | 65,17 | 140,67 | přijat |
| 127 | 41 | 19 | 7,67 | 36,42 | 63,09 | 104,09 | přijat |
| 128 | 35 | 13,33 | 2,33 | 5,92 | 21,58 | 56,58 | nepřijat |
| 129 | 66 | 5,33 | 15,33 | 30,83 | 51,49 | 117,49 | přijat |
| 130 | 66 | 15,33 | 2,33 | 22,58 | 40,24 | 106,24 | přijat |
| 131 | 67,5 | 7,33 | 8 | 22,42 | 37,75 | 105,25 | přijat |
| 132 | 63 | 15,33 | 0 | 28 | 43,33 | 106,33 | přijat |
| 133 | 44,5 | 13,33 | 1 | 19 | 33,33 | 77,83 | přijat |
| 134 | 41 | 8,33 | 0 | 0 | 8,33 | 49,33 | nepřijat |
| 135 | 57 | 20,33 | 6 | 26,75 | 53,08 | 110,08 | přijat |
| 136 | 63 | 11,33 | 9,33 | 34,5 | 55,16 | 118,16 | přijat |
| 137 | 71,5 | 4,67 | 12,33 | 26,25 | 43,25 | 114,75 | přijat |
| 138 | 75 | 26 | 7,33 | 37,67 | 71 | 146 | přijat |
| 139 | 60 | 17,33 | 6,67 | 30 | 54 | 114 | přijat |
| 140 | 50 | 16,33 | 4,67 | 40,83 | 61,83 | 111,83 | přijat |
| 141 | 57,5 | 7 | 8,33 | 30,75 | 46,08 | 103,58 | přijat |
| 142 | 15 | 3,33 | 13,67 | 22,08 | 39,08 | 54,08 | nepřijat |
| 143 | 77 | 15 | 10,33 | 30,58 | 55,91 | 132,91 | přijat |
| 144 | 19,5 | 16,33 | 6,67 | 29,75 | 52,75 | 72,25 | přijat |
| 145 | 67,5 | 6 | 6,67 | 25,75 | 38,42 | 105,92 | přijat |
| 146 | 50,5 | 2,33 | 5,67 | 15,75 | 23,75 | 74,25 | nepřijat |
| 147 | 57 | 20 | 7,67 | 32,42 | 60,09 | 117,09 | přijat |
| 201 | 35 | 25 | 5,33 | 24,25 | 54,58 | 89,58 | přijat |
| 202 | 55 | 11,33 | 13,67 | 19,17 | 44,17 | 99,17 | přijat |
| 203 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | nepřijat |
| 204 | 85 | 22 | 11,67 | 28,67 | 62,34 | 147,34 | přijat |
| 205 | 58,5 | 11,67 | 8,67 | 22,75 | 43,09 | 101,59 | přijat |
| 206 | 35 | 7,67 | 3,67 | 11,83 | 23,17 | 58,17 | nepřijat |
| 207 | 45 | 16 | 9 | 35,17 | 60,17 | 105,17 | přijat |
| 208 | 60 | 7,33 | 2,33 | 17,08 | 26,74 | 86,74 | přijat |
| 209 | 66 | 4,67 | 3,67 | 19 | 27,34 | 93,34 | přijat |
| 210 | 58,5 | 11,67 | 1 | 12,83 | 25,5 | 84 | nepřijat |
| 211 | 47,5 | 7,33 | 0 | 14,67 | 22 | 69,5 | nepřijat |
| 212 | 71,5 | 19,33 | 9 | 38,58 | 66,91 | 138,41 | přijat |
| 213 | 58,5 | 16,67 | 12,33 | 33,17 | 62,17 | 120,67 | přijat |
| 214 | 10 | 13,33 | 4,67 | 22 | 40 | 50 | nepřijat |
| 215 | 47 | 16,33 | -0,33 | 17,58 | 33,58 | 80,58 | přijat |
| 216 | 58,5 | 6 | 6,67 | 12,83 | 25,5 | 84 | nepřijat |
| 217 | 63,5 | 10,67 | 10 | 13,33 | 34 | 97,5 | přijat |
| 218 | 24,5 | 5,33 | 7,33 | 2 | 14,66 | 39,16 | nepřijat |
| 219 | 67 | 12,67 | 14,67 | 31,92 | 59,26 | 126,26 | přijat |
| 220 | 61,5 | 9,33 | 10,67 | 16,67 | 36,67 | 98,17 | přijat |
| 221 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | nepřijat |
| 222 | 60 | 14,67 | 12,67 | 25,75 | 53,09 | 113,09 | přijat |
| 223 | 57 | 7,33 | 2,33 | 23,42 | 33,08 | 90,08 | přijat |
| 224 | 55,5 | 15,67 | 5 | 28,33 | 49 | 104,5 | přijat |
| 225 | 49,5 | 12,33 | 3,67 | 28,67 | 44,67 | 94,17 | přijat |
| 226 | 45 | 15 | 10 | 25 | 50 | 95 | přijat |
| 227 | 60 | 28 | 22 | 43,92 | 93,92 | 153,92 | přijat |
| 228 | 38,5 | 8 | 2 | 18,75 | 28,75 | 67,25 | přijat |
| 229 | 19,5 | 10 | 1,33 | 23,5 | 34,83 | 54,33 | nepřijat |
| 230 | 69,5 | 18,67 | 3,67 | 29,58 | 51,92 | 121,42 | přijat |
| 231 | 51,5 | 13 | 5,33 | 21 | 39,33 | 90,83 | přijat |
| 232 | 50 | 15,33 | 5 | 36,58 | 56,91 | 106,91 | přijat |
| 233 | 35 | 10 | 0,67 | 12 | 22,67 | 57,67 | nepřijat |
| 234 | 60 | 13,67 | 13 | 25,25 | 51,92 | 111,92 | přijat |
| 235 | 28,5 | 19,33 | 1,67 | 28 | 49 | 77,5 | přijat |
| 236 | 38 | 11,67 | 10,33 | 15,17 | 37,17 | 75,17 | přijat |
| 237 | 78,5 | 15 | -0,33 | 26,25 | 40,92 | 119,42 | přijat |
| 238 | 57 | 10,67 | 2,67 | 23,67 | 37,01 | 94,01 | přijat |
| 239 | 66,5 | 15 | 8 | 13 | 36 | 102,5 | přijat |
| 240 | 35 | 17,33 | 8,67 | 36,08 | 62,08 | 97,08 | přijat |
| 241 | 57 | 5 | -2 | 12,92 | 15,92 | 72,92 | nepřijat |
| 242 | 21,5 | 13,67 | 7,33 | 28,58 | 49,58 | 71,08 | přijat |
| 243 | 68,5 | 24 | 18 | 34,08 | 76,08 | 144,58 | přijat |
| 244 | 69,5 | 10 | 3,67 | 26,5 | 40,17 | 109,67 | přijat |
| 245 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | nepřijat |
| 246 | 63 | 18,67 | 10,33 | 34,58 | 63,58 | 126,58 | přijat |
| 247 | 53,5 | 9 | 1 | 14,92 | 24,92 | 78,42 | nepřijat |
| 248 | 31,5 | 7,67 | -2,67 | 20,42 | 25,42 | 56,92 | nepřijat |
| 249 | 44 | 14 | 10 | 33,42 | 57,42 | 101,42 | přijat |
| 250 | 29 | 8,67 | 6 | 23,83 | 38,5 | 67,5 | přijat |
| 251 | 55 | 8 | -2 | 17,08 | 23,08 | 78,08 | nepřijat |
Přijatí formou autoremedury:
|
KÓD
|
ZŠ | ČEJ | MAT | OSP | Celkem | CELKEM | VÝSLEDEK |
| 111 | 11,5 | 3,67 | 2,33 | 24,08 | 30,08 | 41,58 | přijat |
| 214 | 10 | 13,3 | 4,67 | 22 | 40 | 50 | přijat |
| 142 | 15 | 3,33 | 13,67 | 22,08 | 39,08 | 54,08 | přijat |
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463
Kroměříž
767 01
Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz
Na Lindovce 1463
Kroměříž
767 01
Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz
Projekt Finanční gramotnost
17.05.2012
Naše škola, byla vybrána z téměř tisíce středních škol mezi 12 škol, zařazených do unikátního projektu Finanční gramotnost pro školy. Moravia Food Festival Kroměříž 2012
15.05.2012
Ve dnech 11. – 13. května 2012 se konal 2. gastronomický festival na území města Kroměříž v areálu hotelu Octárna s názvem MORAVIA FOOD FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2012. Festival se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočky Severní Moravy a Slezska. Juniorský tým AKC SMS na soutěži V Hradci Králové 2012
27.04.2012
Juniorský tým AKC SMS vznikl na podzim 2011. Po krátké době, kdy vznikl, se zúčastnil soutěže GASTRO HRADEC 2012 ve čtyřech kategoriích a zároveň jako družstvo. Usilovné a náročné tréninky, které měli junioři pod dohledem trenérů a instruktorů bylyPochod živých – Osvětim
27.04.2012
Dne 18. – 20. 4. 2012 naše škola – SŠHS Kroměříž, odloučené pracoviště Koryčany, reprezentovala spolu s dalšími pěti školami Českou republiku na Pochodu živých v Osvětimi.Gastro Mánes 2012 – 6. ročník
19.04.2012
Celostátní soutěž kuchařských dovedností ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž1. místo v barmanské soutěži
10.04.2012
Absolutně 1. místo v barmanské soutěži Amundsen cup získala naše studentka II. ročníku oboru hotelnictví Denisa Šindarová.
17.05.2012
Naše škola, byla vybrána z téměř tisíce středních škol mezi 12 škol, zařazených do unikátního projektu Finanční gramotnost pro školy. Moravia Food Festival Kroměříž 2012
15.05.2012
Ve dnech 11. – 13. května 2012 se konal 2. gastronomický festival na území města Kroměříž v areálu hotelu Octárna s názvem MORAVIA FOOD FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2012. Festival se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočky Severní Moravy a Slezska. Juniorský tým AKC SMS na soutěži V Hradci Králové 2012
27.04.2012
Juniorský tým AKC SMS vznikl na podzim 2011. Po krátké době, kdy vznikl, se zúčastnil soutěže GASTRO HRADEC 2012 ve čtyřech kategoriích a zároveň jako družstvo. Usilovné a náročné tréninky, které měli junioři pod dohledem trenérů a instruktorů bylyPochod živých – Osvětim
27.04.2012
Dne 18. – 20. 4. 2012 naše škola – SŠHS Kroměříž, odloučené pracoviště Koryčany, reprezentovala spolu s dalšími pěti školami Českou republiku na Pochodu živých v Osvětimi.Gastro Mánes 2012 – 6. ročník
19.04.2012
Celostátní soutěž kuchařských dovedností ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž1. místo v barmanské soutěži
10.04.2012
Absolutně 1. místo v barmanské soutěži Amundsen cup získala naše studentka II. ročníku oboru hotelnictví Denisa Šindarová.






