- Základní informace »
- Mezinárodní spolupráce »
- Přijímací řízení »
- Kritéria přijímacího řízení pro školní rok
- Obory vzdělávání
- 1. kolo přijímacího řízení »
- Cukrář
- Jezdec a chovatel koní
- Kuchař, číšník
- Pekař
- Obory skupin E a C
- Prodavač
- Zahradník
- Hotelnictví
- Gastronomie
- Podnikání
- Další kola přijímacího řízení
- Dny otevřených dveří
- Přihláška ke studiu
- Odvolací řízení
- Přijímačky nanečisto
- Studium »
- Informace pro učitele, žáky a rodiče »
- Domov mládeže »
- Ze života školy
- Aktuality
- SRPŽŠ »
- Žákovská knížka - přihlášení
- Jezdec a chovatel koní
- Kde nás najdete »
- Školní restaurace Alfa »
- Ubytování a stravování pro veřejnost
- Odloučené pracoviště Koryčany
- Fotogalerie
- Vzdělávání dospělých

Kuchař, číšník
Výsledky prvního kola přijímacího řízení ke dni 23. 4. 2012
| Kód | Průměr z pol. 9. tř. | Přijetí |
| BC04/1/544 | 1,63 | přijat |
| BC07/1/393 | 1,75 | přijat |
| BC10/1/352 | 1,81 | přijat |
| BC18/1/331 | 1,82 | přijat |
| BC12/1/223 | 1,94 | přijat |
| BC14/1/392 | 1,94 | přijat |
| BC08/1/705 | 2,00 | přijat |
| BC17/1/709 | 2,06 | přijat |
| BC15/1/575 | 2,06 | přijat |
| BC11/1/454 | 2,06 | přijat |
| BC06/1/338 | 2,13 | přijat |
| BC16/1/535 | 2,28 | přijat |
| BC05/1/657 | 2,44 | přijat |
| BC01/1/623 | 2,63 | přijat |
| BC09/1/691 | 2,69 | přijat |
| BC03/1/319 | 2,87 | přijat |
| BC02/1/318 | – | nepřijat |
| BC13/1/461 | – | nepřijat |
| BK10/1/505 | 1,88 | přijat |
| BK09/1/615 | 1,93 | přijat |
| BK05/1/347 | 1,94 | přijat |
| BK19/1/359 | 2,00 | přijat |
| BK15/1/457 | 2,06 | přijat |
| BK02/1/462 | 2,12 | přijat |
| BK21/1/297 | 2,13 | přijat |
| BK23/1/305 | 2,29 | přijat |
| BK16/1/613 | 2,31 | přijat |
| BK24/1/327 | 2,38 | přijat |
| BK04/1/427 | 2,38 | přijat |
| BK11/1/534 | 2,38 | přijat |
| BK18/1/350 | 2,38 | přijat |
| BK07/1/636 | 2,50 | přijat |
| BK03/1/388 | 2,56 | přijat |
| BK13/1/710 | 2,65 | přijat |
| BK20/1/399 | 2,73 | přijat |
| BK06/1/458 | 2,76 | přijat |
| BK17/1/459 | 2,76 | přijat |
| BK08/1/452 | 2,83 | přijat |
| BK22/1/355 | 2,87 | přijat |
| BK12/1/441 | 2,94 | nepřijat |
| BK01/1/334 | 2,94 | nepřijat |
| BK14/1/321 | 3,25 | nepřijat |
| A18/1/715 | 1,50 | přijat |
| A13/1/424 | 1,56 | přijat |
| A46/1/330 | 1,82 | přijat |
| A12/1/394 | 1,89 | přijat |
| A28/1/600 | 1,93 | přijat |
| A29/1/222 | 1,94 | přijat |
| A37/1/496 | 1,94 | přijat |
| A39/1/514 | 2,00 | přijat |
| A02/1/374 | 2,00 | přijat |
| A45/1/480 | 2,00 | přijat |
| A27/1/570 | 2,12 | přijat |
| A21/1/699 | 2,14 | přijat |
| A03/1/456 | 2,18 | přijat |
| A30/1/713 | 2,18 | přijat |
| A32/1/720 | 2,20 | přijat |
| A20/1/609 | 2,22 | přijat |
| A16/1/619 | 2,27 | přijat |
| A22/1/365 | 2,28 | přijat |
| A42/1/269 | 2,29 | přijat |
| A36/1/640 | 2,31 | přijat |
| A04/1/408 | 2,32 | přijat |
| A38/1/509 | 2,33 | přijat |
| A33/1/611 | 2,33 | přijat |
| A23/1/533 | 2,38 | přijat |
| A47/1/565 | 2,40 | přijat |
| A15/1/656 | 2,44 | přijat |
| A31/1/646 | 2,44 | přijat |
| A09/1/553 | 2,50 | přijat |
| A05/1/707 | 2,53 | přijat |
| A43/1/450 | 2,56 | přijat |
| A08/1/717 | 2,56 | přijat |
| A41/1/453 | 2,56 | přijat |
| A19/1/446 | 2,59 | přijat |
| A24/1/606 | 2,71 | přijat |
| A34/1/675 | 2,75 | přijat |
| A44/1/578 | 2,75 | přijat |
| A35/1/568 | 2,78 | přijat |
| A17/1/620 | 2,80 | nepřijat |
| A25/1/689 | 2,80 | nepřijat |
| A11/1/655 | 2,81 | nepřijat |
| A26/1/516 | 2,93 | nepřijat |
| A14/1/701 | 2,94 | nepřijat |
| A10/1/698 | 2,94 | nepřijat |
| A40/1/696 | 3,00 | nepřijat |
| A01/1/566 | 3,19 | nepřijat |
| A07/1/373 | 3,66 | nepřijat |
| A06/1/581 | – | nepřijat |
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463
Kroměříž
767 01
Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz
Na Lindovce 1463
Kroměříž
767 01
Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz
Projekt Finanční gramotnost
17.05.2012
Naše škola, byla vybrána z téměř tisíce středních škol mezi 12 škol, zařazených do unikátního projektu Finanční gramotnost pro školy. Moravia Food Festival Kroměříž 2012
15.05.2012
Ve dnech 11. – 13. května 2012 se konal 2. gastronomický festival na území města Kroměříž v areálu hotelu Octárna s názvem MORAVIA FOOD FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2012. Festival se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočky Severní Moravy a Slezska. Juniorský tým AKC SMS na soutěži V Hradci Králové 2012
27.04.2012
Juniorský tým AKC SMS vznikl na podzim 2011. Po krátké době, kdy vznikl, se zúčastnil soutěže GASTRO HRADEC 2012 ve čtyřech kategoriích a zároveň jako družstvo. Usilovné a náročné tréninky, které měli junioři pod dohledem trenérů a instruktorů bylyPochod živých – Osvětim
27.04.2012
Dne 18. – 20. 4. 2012 naše škola – SŠHS Kroměříž, odloučené pracoviště Koryčany, reprezentovala spolu s dalšími pěti školami Českou republiku na Pochodu živých v Osvětimi.Gastro Mánes 2012 – 6. ročník
19.04.2012
Celostátní soutěž kuchařských dovedností ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž1. místo v barmanské soutěži
10.04.2012
Absolutně 1. místo v barmanské soutěži Amundsen cup získala naše studentka II. ročníku oboru hotelnictví Denisa Šindarová.
17.05.2012
Naše škola, byla vybrána z téměř tisíce středních škol mezi 12 škol, zařazených do unikátního projektu Finanční gramotnost pro školy. Moravia Food Festival Kroměříž 2012
15.05.2012
Ve dnech 11. – 13. května 2012 se konal 2. gastronomický festival na území města Kroměříž v areálu hotelu Octárna s názvem MORAVIA FOOD FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2012. Festival se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočky Severní Moravy a Slezska. Juniorský tým AKC SMS na soutěži V Hradci Králové 2012
27.04.2012
Juniorský tým AKC SMS vznikl na podzim 2011. Po krátké době, kdy vznikl, se zúčastnil soutěže GASTRO HRADEC 2012 ve čtyřech kategoriích a zároveň jako družstvo. Usilovné a náročné tréninky, které měli junioři pod dohledem trenérů a instruktorů bylyPochod živých – Osvětim
27.04.2012
Dne 18. – 20. 4. 2012 naše škola – SŠHS Kroměříž, odloučené pracoviště Koryčany, reprezentovala spolu s dalšími pěti školami Českou republiku na Pochodu živých v Osvětimi.Gastro Mánes 2012 – 6. ročník
19.04.2012
Celostátní soutěž kuchařských dovedností ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž1. místo v barmanské soutěži
10.04.2012
Absolutně 1. místo v barmanské soutěži Amundsen cup získala naše studentka II. ročníku oboru hotelnictví Denisa Šindarová.






